ISO529 Madaidaicin sarewa Tap
Cikakken Bayani
Ya dace don buga mafi yawan abu a cikin ramuka
Bayanin Samfura
ISO529 Standard
Girma daga M1 zuwa M100 m zaren farar madaidaicin sarewa inji dunƙule famfo tare da girman GB mm
METIC | FITOWA | d1 | l | L | |
GASKIYA | LAFIYA | ||||
M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Marufi
1. Ana fara tsaftace waɗannan Kayan aikin da mai.
2. Sannan ana shafa man hana tsatsa don hana kowace irin tsatsa.
3. Bayan haka, an nannade shi a cikin akwatin filastik.
4. Sa'an nan kuma ana yin marufi na ƙarshe a cikin akwatin ciki sannan kuma akwatin kwali.
Ƙayyadaddun bayanai
Tallafi na musamman | OEM, ODM |
Wurin Asalin | China |
Lambar Samfura | M3 |
Sunan samfur | mike sarewa famfo |
Kayan abu | Karfe Mai Girma |
MOQ | Guda 50 |
Kunshin | Akwatin filastik |
Amfani | Kayan Aikin Na'ura |
Nau'in Zaren | Zare mara kyau / mai kyau |
Launi | Mai haske, baƙar fata, Mai rufin Tin |
Mabuɗin kalma | Matsa lamba |
Wurin Asalin | Danyang, China |


